Media
| Títol | Tipus | Image | |
|---|---|---|---|
| UnderstandingCOVID-19.pdf | Fitxer | ||
| EntendreelCOVID19_OLD.pdf | Fitxer | ||
| Entendre el COVID-19.pdf | Fitxer | ||
| Entender el COVID-19.pdf | Fitxer | ||
| Acierto.jpg | Imatge |
|
|
| Error.jpg | Imatge |
|
|
| Entendre el COVID-19_06_04_2020.pdf | Fitxer | ||
| Avaluació_risc.pdf | Fitxer | ||
| Document.png | Imatge |
|
|
| documentRed.png | Imatge |
|
|
| Informe 1.pdf | Fitxer | ||
| Report 1.pdf | Fitxer | ||
| Informe 2.pdf | Fitxer | ||
| Report 2.pdf | Fitxer | ||
| Informe 3.pdf | Fitxer | ||
| Report 3.pdf | Fitxer | ||
| Informe 4.pdf | Fitxer | ||
| Report 4.pdf | Fitxer | ||
| DR_ccaa_20_Spain.png | Imatge |
|
|
| Methods | Fitxer |
Comparteix: